Extra virgin oil, Italian source, health & tasty
Nutrition Facts Per 100 ml.
| Nutrition | Value |
|---|---|
| Energy (Calories) | 824 |
| Calories from Fat (g) | 824.4 |
| Total Fat (g) | 91.6 |
| Saturated Fat (g) | 13 |
| Unsaturated Fat (g) | 78.6 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 0 |
| Total Carbohydrate (g) | 0 |
| Dietary Fibres (g) | 0 |
| Total Sugars (g) | 0 |
| Added Sugar (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
