زبادي كامل الدسم ذو قوام كريمي وله مذاق رائع مصنوع من الحليب الطازج ولا يحتوي على مواد حافظة
حقائق غذائية لكل 100 g
| حقائق غذائية | قيمة |
|---|---|
| الطاقة (ك كالوري) | 130 |
| الطاقة من الدسم (غ) | 81 |
| الدسم الكلي (غ) | 9 |
| الدهون المشبعة (غ) | 6 |
| الدهون الغير مشبعة (غ) | 3 |
| الدهون المتحولة (غ) | 0 |
| كوليسترول (ملغ) | 30 |
| صوديوم (ملغ) | 0.035 |
| كاربوهيدرات (غ) | 5 |
| الألياف الغذائية (غ) | 0 |
| مجموع السكريات (غ) | 5 |
| سكر مضاف (غ) | 0 |
| بروتين (غ) | 5 |
