مُعزز لدعم وظيفة المناعة. مهم لصحة الأطفال والبالغين
حقائق غذائية لكل 100 ml.
| حقائق غذائية | قيمة |
|---|---|
| الطاقة (ك كالوري) | 60 |
| الطاقة من الدسم (غ) | 27 |
| الدسم الكلي (غ) | 3 |
| الدهون المشبعة (غ) | 2 |
| الدهون الغير مشبعة (غ) | 1 |
| الدهون المتحولة (غ) | 0 |
| كوليسترول (ملغ) | 5 |
| صوديوم (ملغ) | 0.045 |
| كاربوهيدرات (غ) | 5 |
| الألياف الغذائية (غ) | 0 |
| مجموع السكريات (غ) | 5 |
| سكر مضاف (غ) | 0 |
| بروتين (غ) | 3 |
| فايتمين أ - وحدة دولية | 400 |
| فايتمين د3 - وحدة دولية | 30 |
| فايتمين هـ - ملغ | 1.8 |
| فايتمين ب1 - ملغ | 0.165 |
| فايتمين ب2 - ملغ | 0.21 |
| فايتمين ب6 - ملغ | 0.21 |
| فايتمين سي (ملغ) | 12 |
| فايتمين ب5 (حمض البانتوثينك) - ملغ | 0.9 |
| فايتمين ب7 (بايوتين) - ميكروغرام | 7.5 |
| فايتمين ب9 (حمض الفوليك) - ميكروغرام | 30 |
| فايتمين ب3 (نياسين) - ملغ | 2.4 |
| فايتمين ب12 - ميكروغرام | 0.375 |
| كالسيوم (ملغ) | 120 |
