حليب الشوكولاتة اللذيذ، غني بفيتامين أ و د، لا يحتوي على مواد حافظة أو ألوان مضافة، وقليل الدسم، وطويل الأمد
حقائق غذائية لكل 100 ml.
| حقائق غذائية | قيمة |
|---|---|
| الطاقة (ك كالوري) | 80 |
| الطاقة من الدسم (غ) | 18 |
| الدسم الكلي (غ) | 2 |
| الدهون المشبعة (غ) | 1.5 |
| الدهون الغير مشبعة (غ) | 0.5 |
| الدهون المتحولة (غ) | 0 |
| كوليسترول (ملغ) | 5 |
| صوديوم (ملغ) | 0.075 |
| كاربوهيدرات (غ) | 12 |
| الألياف الغذائية (غ) | 1 |
| مجموع السكريات (غ) | 11 |
| سكر مضاف (غ) | 7 |
| بروتين (غ) | 3 |
| فايتمين أ - وحدة دولية | 240 |
| فايتمين د3 - وحدة دولية | 60 |
| كالسيوم (ملغ) | 120 |
