استمتع بآيس كريم الفانيليا اللذيذ الممزوج بصوص النوجا مع اللوز المقرمش 
                                    حقائق غذائية لكل 1 Piece
| حقائق غذائية | قيمة | 
|---|---|
| الطاقة (ك كالوري) | 310 | 
| الطاقة من الدسم (غ) | 180 | 
| الدسم الكلي (غ) | 20 | 
| الدهون المشبعة (غ) | 11 | 
| الدهون الغير مشبعة (غ) | 9 | 
| الدهون المتحولة (غ) | 0 | 
| كوليسترول (ملغ) | 5 | 
| صوديوم (ملغ) | 0.045 | 
| كاربوهيدرات (غ) | 29 | 
| الألياف الغذائية (غ) | 1 | 
| مجموع السكريات (غ) | 23 | 
| سكر مضاف (غ) | 20 | 
| بروتين (غ) | 4 | 
