آيس كريم الشوكولاتة الناعم ذو المذاق الرائع مصنوع الآن في منزلك المُريح 
                                    حقائق غذائية لكل 100 ml.
| حقائق غذائية | قيمة | 
|---|---|
| الطاقة (ك كالوري) | 170 | 
| الطاقة من الدسم (غ) | 40.5 | 
| الدسم الكلي (غ) | 4.5 | 
| الدهون المشبعة (غ) | 3 | 
| الدهون الغير مشبعة (غ) | 1.5 | 
| الدهون المتحولة (غ) | 0 | 
| كوليسترول (ملغ) | 10 | 
| صوديوم (ملغ) | 0.055 | 
| كاربوهيدرات (غ) | 28 | 
| الألياف الغذائية (غ) | 1 | 
| مجموع السكريات (غ) | 26 | 
| سكر مضاف (غ) | 19 | 
| بروتين (غ) | 4 | 
| كالسيوم (ملغ) | 130 | 
