ايس كريم سندويش فانيلا
حقائق غذائية لكل 1 Piece
| حقائق غذائية | قيمة |
|---|---|
| الطاقة (ك كالوري) | 90 |
| الطاقة من الدسم (غ) | 27 |
| الدسم الكلي (غ) | 3 |
| الدهون المشبعة (غ) | 2.5 |
| الدهون الغير مشبعة (غ) | 0.5 |
| الدهون المتحولة (غ) | 0 |
| كوليسترول (ملغ) | 0 |
| صوديوم (ملغ) | 0.075 |
| كاربوهيدرات (غ) | 15 |
| الألياف الغذائية (غ) | 0 |
| مجموع السكريات (غ) | 8 |
| سكر مضاف (غ) | 7 |
| بروتين (غ) | 1 |
