Great tasting coffee milk with a hint of chocolate. Enjoy ice cold
Nutrition Facts Per 100 ml.
| Nutrition | Value |
|---|---|
| Energy (Calories) | 90 |
| Calories from Fat (g) | 31.5 |
| Total Fat (g) | 3.5 |
| Saturated Fat (g) | 2.5 |
| Unsaturated Fat (g) | 1.5 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (g) | 5 |
| Sodium (mg) | 0.05 |
| Total Carbohydrate (g) | 11 |
| Dietary Fibres (g) | 0 |
| Total Sugars (g) | 10 |
| Added Sugar (g) | 5 |
| Protein (g) | 3 |
| Calcium (mg) | 100 |
| Potassium (mg) | 136 |
| Phosphorus (mg) | 78 |
