100% fruit content. No added sugar, colour or preservatives. An all time favorite that's enjoyed by whole family.
Nutrition Facts Per 100 ml.
| Nutrition | Value |
|---|---|
| Energy (Calories) | 60 |
| Calories from Fat (g) | 0 |
| Total Fat (g) | 0 |
| Saturated Fat (g) | 0 |
| Unsaturated Fat (g) | 0 |
| Trans Fat (g) | 0 |
| Cholesterol (g) | 0 |
| Sodium (mg) | 0.005 |
| Total Carbohydrate (g) | 15 |
| Dietary Fibres (g) | 0 |
| Total Sugars (g) | 14 |
| Added Sugar (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
