100% fruit content. No added sugar, colour or preservatives. A delicious mix of fruits that is a family favorite for any occasion. 
                                    Nutrition Facts Per 100 ml.
| Nutrition | Value | 
|---|---|
| Energy (Calories) | 50 | 
| Calories from Fat (g) | 0 | 
| Total Fat (g) | 0 | 
| Saturated Fat (g) | 0 | 
| Unsaturated Fat (g) | 0 | 
| Trans Fat (g) | 0 | 
| Cholesterol (g) | 0 | 
| Sodium (mg) | 0.005 | 
| Total Carbohydrate (g) | 12 | 
| Dietary Fibres (g) | 0 | 
| Total Sugars (g) | 12 | 
| Added Sugar (g) | 0 | 
| Protein (g) | 0 | 
