مزيج من آيس كريم الشوكولاتة ذات القوام الكريمي المغطى بشوكولاتة الحليب
حقائق غذائية لكل 1 Piece
| حقائق غذائية | قيمة |
|---|---|
| الطاقة (ك كالوري) | 160 |
| الطاقة من الدسم (غ) | 99 |
| الدسم الكلي (غ) | 11 |
| الدهون المشبعة (غ) | 9 |
| الدهون الغير مشبعة (غ) | 2 |
| الدهون المتحولة (غ) | 0 |
| كوليسترول (ملغ) | 0 |
| صوديوم (ملغ) | 0.03 |
| كاربوهيدرات (غ) | 13 |
| الألياف الغذائية (غ) | 1 |
| مجموع السكريات (غ) | 12 |
| سكر مضاف (غ) | 10 |
| بروتين (غ) | 2 |
